Størrtjednlie, Bygg A og B

Prisliste

25138684m²29412m²6 600 000,--6 601 000,-Fritidseiendom0Kjøp
26138482m²29412m²6 500 000,--6 501 000,-Fritidseiendom0Kjøp
27238684m²29412m²7 200 000,--7 201 000,-Fritidseiendom0Kjøp
28238482m²29412m²7 100 000,--7 101 000,-Fritidseiendom0Kjøp
29138482m²29412m²6 300 000,--6 301 000,-Fritidseiendom0Kjøp
31138684m²29412m²6 300 000,--6 301 000,-Fritidseiendom0Kjøp
30138583m²29412m²---Fritidseiendom0Solgt
32238684m²29412m²---Fritidseiendom0Solgt
33238583m²29412m²---Fritidseiendom0Solgt
34238684m²29412m²---Fritidseiendom0Solgt