Søndersrød Hageby

Prisliste

H0201226560m²-1 360 000,-2 070 000,-3 431 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH4A127266m²-1 400 000,-2 290 000,-3 696 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH4B128074m²-1 460 000,-2 490 000,-3 951 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5A127367m²-1 400 000,-2 280 000,-3 681 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5A227367m²-1 416 000,-2 350 000,-3 767 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5A327367m²-1 520 000,-2 360 000,-3 881 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5B128075m²-1 460 000,-2 490 000,-3 951 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH6A126560m²-1 300 000,-2 060 000,-3 361 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH6A226560m²-1 320 000,-2 120 000,-3 441 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH7A126560m²-1 300 000,-2 060 000,-3 361 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH7A226560m²-1 320 000,-2 120 000,-3 441 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH7B128276m²-1 500 000,-2 490 000,-3 991 330,-Andelsleilighet0Kjøp
LH4B228075m²----Andelsleilighet0Solgt
LH6B128276m²----Andelsleilighet0Solgt
LH6B228276m²7325m²---Andelsleilighet0Solgt