Søndersrød Hageby

Prisliste

H0201226560m²-1 330 000,-2 070 000,-3 401 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH4A127266m²-1 370 000,-2 280 000,-3 656 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH4B128074m²-1 510 000,-2 490 000,-4 001 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5A127367m²-1 370 000,-2 280 000,-3 651 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5A227367m²-1 410 000,-2 340 000,-3 751 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5A327367m²-1 456 000,-2 394 000,-3 851 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH5B128075m²-1 510 000,-2 490 000,-4 001 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH6A126560m²-1 260 000,-2 040 000,-3 301 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH6A226560m²-1 300 000,-2 100 000,-3 401 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH7A126560m²-1 260 000,-2 040 000,-3 301 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH7A226560m²-1 300 000,-2 100 000,-3 401 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH7B128276m²-1 560 000,-2 490 000,-4 051 240,-Andelsleilighet0Kjøp
LH4B228075m²----Andelsleilighet0Solgt
LH4B328075m²----Andelsleilighet0Solgt
LH5B228075m²----Andelsleilighet0Solgt
LH6B128276m²----Andelsleilighet0Solgt
LH6B228276m²7325m²---Andelsleilighet0Solgt
LH7B228276m²----Andelsleilighet0Solgt