Boligprosjekt Leikvin - Svøo

Prisliste

E04119113m²506m²5 850 000,--5 997 340,-Enebolig0Kjøp
H04119113m²480m²5 850 000,--5 997 340,-Enebolig0Kjøp
J2026459m²-3 350 000,--3 434 840,-Tomannsbolig0Kjøp
K039085m²441m²4 400 000,--4 511 090,-Enebolig0Kjøp
T039085m²440m²4 400 000,--4 511 090,-Enebolig0Kjøp
U039085m²366m²4 400 000,--4 511 090,-Enebolig0Kjøp
J1026459m²-3 350 000,--3 365 340,-Tomannsbolig0Reservert
A2026964m²200m²---Tomannsbolig0Solgt
026964m²224m²---Tomannsbolig0Solgt
S1026459m²291m²---Enebolig0Solgt
S2026459m²307m²---Tomannsbolig0Solgt