Brygga Hamar Trinn 2 Bygg A og B

Prisliste

A-101129186m²-6 950 000,--6 970 995,-Andelsleilighet0Kjøp
A-102102724m²-2 050 000,--2 071 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-201128378m²-6 900 000,--6 921 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-202214643m²-4 500 000,--4 521 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-203239792m²-8 600 000,--8 621 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-401428075m²-7 100 000,--7 121 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-403429287m²-7 700 000,--7 721 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-50253105100m²-11 000 000,--11 021 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-101115550m²-4 200 000,--4 221 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-102113633m²-3 000 000,--3 021 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-103102321m²-2 200 000,--2 221 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-104138479m²-6 600 000,--6 621 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-201238782m²-7 600 000,--7 621 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-204227570m²-6 200 000,--6 221 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-301338782m²-7 200 000,--7 221 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-303302523m²-2 350 000,--2 371 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-304327570m²-6 400 000,--6 421 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-403402523m²-2 500 000,--2 521 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-501528075m²-6 700 000,--6 721 540,-Andelsleilighet0Kjøp
B-503502523m²-2 600 000,--2 621 540,-Andelsleilighet0Kjøp
A-103127368m²----Andelsleilighet0Solgt
A-301328378m²----Andelsleilighet0Solgt
A-302314643m²----Andelsleilighet0Solgt
A-303339792m²----Andelsleilighet0Solgt
A-402414643m²----Andelsleilighet0Solgt
A-501529489m²----Andelsleilighet0Solgt
B-202213533m²----Andelsleilighet0Solgt
B-203202523m²----Andelsleilighet0Solgt
B-302313533m²----Andelsleilighet0Solgt
B-401438782m²----Andelsleilighet0Solgt
B-402413533m²----Andelsleilighet0Solgt
B-404427570m²----Andelsleilighet0Solgt
B-502513533m²----Andelsleilighet0Solgt
B-504527267m²----Andelsleilighet0Solgt
B-601639287m²----Andelsleilighet0Solgt
B-60264109104m²----Andelsleilighet0Solgt