Gartneritaket trinn 1

Prisliste

A-20113108103m²-6 900 000,--6 916 760,-Leilighet0Kjøp
A-20213109104m²-6 750 000,--6 766 990,-Leilighet0Kjøp
A-30223109104m²-6 950 000,--6 966 990,-Leilighet0Kjøp
A-304239792m²-6 200 000,--6 215 060,-Leilighet0Kjøp
A-404339792m²-6 400 000,--6 415 060,-Leilighet0Kjøp
A-50143119114m²-8 000 000,--8 018 540,-Leilighet0Kjøp
A-50243109104m²-7 350 000,--7 366 990,-Leilighet0Kjøp
A-504439792m²-6 600 000,--6 615 060,-Leilighet0Kjøp
A-60253109104m²-7 550 000,--7 566 990,-Leilighet0Kjøp
A-604539792m²-6 800 000,--6 815 060,-Leilighet0Kjøp
B-202139691m²-6 000 000,--6 014 990,-Leilighet0Kjøp
B-205127772m²-4 600 000,--4 612 060,-Leilighet0Kjøp
B-302239691m²-6 200 000,--6 214 990,-Leilighet0Kjøp
B-402339691m²-6 400 000,--6 414 990,-Leilighet0Kjøp
B-502439691m²-6 600 000,--6 614 990,-Leilighet0Kjøp
B-505427772m²-4 800 000,--4 812 060,-Leilighet0Kjøp
B-602539691m²-6 800 000,--6 814 990,-Leilighet0Kjøp
B-605527772m²-5 000 000,--5 012 060,-Leilighet0Kjøp
B-70163126121m²-11 200 000,--11 219 560,-Leilighet0Kjøp
B-70363107102m²-7 900 000,--7 916 610,-Leilighet0Kjøp
C-30123116111m²-7 200 000,--7 218 060,-Leilighet0Kjøp
C-40133116111m²-7 400 000,--7 418 060,-Leilighet0Kjøp
C-50143116111m²-7 600 000,--7 618 060,-Leilighet0Kjøp
03126121m²-9 900 000,--9 918 470,-Leilighet0Kjøp
A-204139792m²----Leilighet0Solgt
A-30123119114m²----Leilighet0Solgt
A-40233109104m²----Leilighet0Solgt
C-60153116112m²----Leilighet0Solgt