EIK Ullerntoppen

Prisliste

C103134128m²-15 790 000,--15 928 269,-Rekkehus0Kjøp
C203132126m²-15 690 000,--15 827 219,-Rekkehus0Kjøp
C303126121m²-15 490 000,--15 621 498,-Rekkehus0Kjøp
C403127122m²-15 990 000,--16 121 513,-Rekkehus0Kjøp
D103185178m²-17 790 000,--17 979 865,-Rekkehus0Kjøp
D203170164m²-16 990 000,--17 166 842,-Rekkehus0Kjøp
D303183166m²-17 690 000,--17 867 375,-Rekkehus0Kjøp
F303127121m²-14 990 000,--15 120 980,-Rekkehus0Kjøp
F403126120m²-15 290 000,--15 419 935,-Rekkehus0Kjøp
A103123117m²----Rekkehus0Solgt
A203122115m²----Rekkehus0Solgt
A303125116m²----Rekkehus0Solgt
B103138132m²----Rekkehus0Solgt
B203137132m²----Rekkehus0Solgt
B303137132m²----Rekkehus0Solgt
B403137132m²----Rekkehus0Solgt
E103126120m²----Rekkehus0Solgt
E203133128m²----Rekkehus0Solgt
E303132127m²----Rekkehus0Solgt
F103124119m²----Rekkehus0Solgt
F203124119m²----Rekkehus0Solgt
G103122116m²----Rekkehus0Solgt
G203120115m²----Rekkehus0Solgt