Svartskardvegen 214

Prisliste

10A03111111m²-8 100 000,--8 106 000,-Fritidseiendom0Kjøp
10B03111111m²-8 450 000,--8 456 000,-Fritidseiendom0Kjøp
11A03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
11B03111111m²-8 200 000,--8 206 370,-Fritidseiendom0Kjøp
12A03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
12B03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
13A03111111m²-8 450 000,--8 456 000,-Fritidseiendom0Kjøp
1A03111111m²-8 150 000,--8 156 000,-Fritidseiendom0Kjøp
1B03111111m²1393m²8 900 000,--8 906 240,-Fritidseiendom0Kjøp
2A04142142m²-9 750 000,--9 756 370,-Fritidseiendom0Kjøp
2B04142142m²-10 500 000,--10 506 370,-Fritidseiendom0Kjøp
3A03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
3B03111111m²-8 400 000,--8 406 370,-Fritidseiendom0Kjøp
4A03111111m²-8 050 000,--8 056 370,-Fritidseiendom0Kjøp
4B03111111m²-8 000 000,--8 006 370,-Fritidseiendom0Kjøp
5A03111111m²-8 200 000,--8 206 370,-Fritidseiendom0Kjøp
5B03111111m²-8 000 000,--8 006 370,-Fritidseiendom0Kjøp
6A04142142m²-10 150 000,--10 156 240,-Fritidseiendom0Kjøp
6B04142142m²-9 900 000,--9 906 000,-Fritidseiendom0Kjøp
7A04142142m²-9 800 000,--9 806 370,-Fritidseiendom0Kjøp
7B04142142m²-9 850 000,--9 856 370,-Fritidseiendom0Kjøp
8A03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
8B03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
9A03111111m²-7 950 000,--7 956 370,-Fritidseiendom0Kjøp
9B03111111m²-8 100 000,--8 106 000,-Fritidseiendom0Kjøp
13B03111111m²442m²---Fritidseiendom0Solgt