Søly Park Trinn 2

Prisliste

BC102117265m²-5 406 000,--5 438 850,-Selveierleilighet0Kjøp
BC202227065m²-5 506 000,--5 538 850,-Selveierleilighet0Kjøp
BD101139287m²-7 265 000,--7 308 800,-Selveierleilighet0Kjøp
BD2012210297m²-7 790 000,--7 838 700,-Selveierleilighet0Kjøp
H0101228277m²-6 206 000,--6 244 520,-Selveierleilighet0Kjøp
H010123125120m²-8 306 000,--8 365 600,-Selveierleilighet0Kjøp
H0102226661m²-5 215 000,--5 245 870,-Selveierleilighet0Kjøp
H0102215651m²-4 206 000,--4 231 970,-Selveierleilighet0Kjøp
H01032210398m²-7 806 000,--7 855 000,-Selveierleilighet0Kjøp
H0103229893m²-6 760 000,--6 806 550,-Selveierleilighet0Kjøp
H0202326661m²-5 590 000,--5 620 870,-Selveierleilighet0Kjøp
H0302415651m²-4 610 000,--4 635 970,-Selveierleilighet0Kjøp
U0101116358m²-4 406 000,--4 435 400,-Selveierleilighet0Kjøp
U0101127974m²-5 860 000,--5 897 250,-Selveierleilighet0Kjøp
U0102114340m²-3 406 000,--3 426 600,-Selveierleilighet0Kjøp
U0102126661m²-5 050 000,--5 080 870,-Selveierleilighet0Kjøp
H0202315651m²-4 206 000,--4 231 970,-Selveierleilighet0Reservert
BC1011277-----Selveierleilighet0Solgt
BC2012287-----Selveierleilighet0Solgt
H010123115-----Selveierleilighet0Solgt
H0101227166m²----Selveierleilighet0Solgt
H01022140-----Selveierleilighet0Solgt
H0102216560m²----Selveierleilighet0Solgt
H01032279-----Selveierleilighet0Solgt
H02013276-----Selveierleilighet0Solgt
H02013266-----Selveierleilighet0Solgt
H020133119-----Selveierleilighet0Solgt
H02023140-----Selveierleilighet0Solgt
H020333105-----Selveierleilighet0Solgt
H020333102-----Selveierleilighet0Solgt
H030143121-----Selveierleilighet1Solgt
H030142105-----Selveierleilighet0Solgt
H030143119-----Selveierleilighet1Solgt
H030303108103m²----Selveierleilighet0Solgt
U01031210296m²----Selveierleilighet0Solgt