Svartskardvegen 422

Prisliste

A1113095m²-12 290 000,--12 598 340,-Fritidseiendom0Kjøp
A222392--14 590 000,--14 955 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B2223069m²-8 590 000,--8 806 080,-Fritidseiendom0Kjøp
B132269--7 500 000,--7 688 590,-Fritidseiendom0Reservert
B141282--9 900 000,--10 148 590,-Fritidseiendom0Reservert
B24230112m²-16 900 000,--16 901 090,-Fritidseiendom0Reservert
A2124126-2918m²---Fritidseiendom0Solgt
A232369-----Fritidseiendom0Solgt
B23239393m²----Fritidseiendom0Solgt