Søly Park

Prisliste

BA102127773m²9380m²6 166 000,--6 181 990,-Selveierleilighet0Kjøp
BA201213835m²9380m²4 126 000,--4 134 200,-Selveierleilighet0Kjøp
BA202228783m²9380m²7 726 000,--7 743 520,-Selveierleilighet0Kjøp
BB102116561m²9380m²5 676 000,--5 689 720,-Selveierleilighet0Kjøp
BB202226561m²9380m²5 776 000,--5 789 720,-Selveierleilighet0Kjøp
H02033310599m²9380m²10 206 000,--10 227 320,-Selveierleilighet0Kjøp
U0101115855m²9380m²4 636 000,--4 648 370,-Selveierleilighet0Kjøp
U0102114038m²9380m²3 876 000,--3 884 970,-Selveierleilighet0Kjøp
U0103129691m²9380m²8 076 000,--8 095 590,-Selveierleilighet0Kjøp
BB101127773m²9380m²---Selveierleilighet0Solgt
BB201228783m²9380m²---Selveierleilighet0Solgt
H0102216058m²9380m²---Selveierleilighet1Solgt
H0103229890m²9380m²---Selveierleilighet0Solgt
H020133121117m²9380m²---Selveierleilighet1Solgt
H0202316058m²9380m²---Selveierleilighet0Solgt
H02033310599m²9380m²---Selveierleilighet0Solgt
H030143130124m²9380m²---Selveierleilighet2Solgt
H030143130124m²9380m²---Selveierleilighet2Solgt
H03034310599m²9380m²---Selveierleilighet2Solgt
H03034310599m²9380m²---Selveierleilighet0Solgt