Løvetannveien

Prisliste

101 A03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
101 B03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
102 A03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
102 B03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
103 A03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
103 B03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
104 A03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
104 B03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
105 A03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
105 B03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
106 A03125m²105m²-4 750 000,--4 772 600,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
108 A04177m²153m²-5 950 000,--5 982 150,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
108 B04177m²153m²-5 950 000,--5 982 150,-Vertikaldelt tomannsbolig(0)Kjøp
1203125m²105m²----Vertikaldelt tomannsbolig(0)Solgt
1504177m²153m²----Vertikaldelt tomannsbolig(0)Solgt
1604177m²153m²----Vertikaldelt tomannsbolig(0)Solgt