Rolvsrud Arena - Hus 4- Idrettsgata 12-16

Prisliste

4-30433113108m²-3 370 000,-4 380 000,-7 785 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-305304138m²-1 580 000,-2 070 000,-3 666 171,-Andelsleilighet0Kjøp
4-501515148m²-1 850 000,-2 400 000,-4 268 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-503538984m²-2 940 000,-3 810 000,-6 778 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-50453114109m²-3 490 000,-4 500 000,-8 025 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-601615048m²-1 876 000,-2 424 000,-4 318 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-603638984m²-2 980 000,-3 870 000,-6 878 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-60463114109m²-3 660 000,-4 740 000,-8 435 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-605626964m²-2 350 000,-3 000 000,-5 373 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-701715048m²-1 890 000,-2 460 000,-4 368 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-702714845m²-1 790 000,-2 310 000,-4 117 954,-Andelsleilighet0Kjøp
4-703738984m²-3 060 000,-3 990 000,-7 078 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-705726964m²-2 410 000,-3 090 000,-5 523 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-801815148m²-1 930 000,-2 520 000,-4 468 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-802814745m²-1 810 000,-2 340 000,-4 167 954,-Andelsleilighet0Kjøp
4-803838984m²-3 190 000,-4 110 000,-7 328 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-80483114109m²-3 920 000,-4 980 000,-8 935 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-805826964m²-2 470 000,-3 180 000,-5 673 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-901915048m²-2 020 000,-2 580 000,-4 618 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-902914745m²-1 900 000,-2 400 000,-4 317 954,-Andelsleilighet0Kjøp
4-903938984m²-3 310 000,-4 290 000,-7 628 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-90493114109m²-4 000 000,-5 100 000,-9 135 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-905926964m²-2 530 000,-3 270 000,-5 823 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-3013038-----Andelsleilighet0Solgt
4-3023037-----Andelsleilighet0Solgt
4-4054264-----Andelsleilighet(1)Solgt
4-70473115110m²----Andelsleilighet(2)Solgt