Rolvsrud Arena - Hus 4- Idrettsgata 12-16

Prisliste

4-30433113108m²-3 320 000,-4 380 000,-7 735 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-305304138m²-1 630 000,-2 070 000,-3 716 171,-Andelsleilighet0Kjøp
4-501515148m²-1 900 000,-2 400 000,-4 318 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-503538984m²-2 890 000,-3 810 000,-6 737 387,-Andelsleilighet0Kjøp
4-50453114109m²-3 500 000,-4 500 000,-8 035 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-601615048m²-1 976 000,-2 424 000,-4 418 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-603638984m²-2 930 000,-3 870 000,-6 828 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-60463114109m²-3 560 000,-4 740 000,-8 335 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-605626964m²-2 600 000,-3 000 000,-5 623 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-701715048m²-2 040 000,-2 460 000,-4 518 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-702714845m²-1 890 000,-2 310 000,-4 217 954,-Andelsleilighet0Kjøp
4-703738984m²-3 010 000,-3 990 000,-7 028 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-705726964m²-2 610 000,-3 090 000,-5 723 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-801815148m²-2 080 000,-2 520 000,-4 618 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-802814745m²-1 960 000,-2 340 000,-4 317 954,-Andelsleilighet0Kjøp
4-803838984m²-3 090 000,-4 110 000,-7 228 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-80483114109m²-3 720 000,-4 980 000,-8 735 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-805826964m²-2 620 000,-3 180 000,-5 823 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-901915048m²-2 120 000,-2 580 000,-4 718 964,-Andelsleilighet0Kjøp
4-902914745m²-2 000 000,-2 400 000,-4 417 954,-Andelsleilighet0Kjøp
4-903938984m²-3 210 000,-4 290 000,-7 528 487,-Andelsleilighet0Kjøp
4-90493114109m²-3 800 000,-5 100 000,-8 935 270,-Andelsleilighet0Kjøp
4-905926964m²-2 630 000,-3 270 000,-5 923 167,-Andelsleilighet0Kjøp
4-3023037-----Andelsleilighet0Solgt
4-4054264-----Andelsleilighet(1)Solgt
4-70473115110m²----Andelsleilighet(2)Solgt