Rolvsrud Arena - Hus 3 - Idrettsgata 18

Prisliste

3-3063310196m²-2 766 000,-4 134 000,-6 931 620,-Andelsleilighet0Kjøp
3-307327974m²-2 450 000,-3 150 000,-5 631 620,-Andelsleilighet0Kjøp
3-407427974m²-2 550 000,-3 150 000,-5 725 820,-Andelsleilighet0Kjøp
3-5065310195m²-3 086 000,-4 314 000,-7 431 620,-Andelsleilighet0Kjøp
3-507527974m²-2 560 000,-3 240 000,-5 825 820,-Andelsleilighet0Kjøp
3-6066310195m²-3 206 000,-4 494 000,-7 731 620,-Andelsleilighet0Kjøp
3-608615047m²-1 850 000,-2 250 000,-4 118 770,-Andelsleilighet0Kjøp
3-702714845m²-1 828 000,-2 172 000,-4 018 190,-Andelsleilighet0Kjøp
3-7067310195m²-3 226 000,-4 674 000,-7 931 620,-Andelsleilighet0Kjøp
3-708715047m²-1 890 000,-2 310 000,-4 218 770,-Andelsleilighet0Kjøp
3-801826560m²-2 126 000,-2 874 000,-5 022 100,-Andelsleilighet0Kjøp
3-805815047m²-1 930 000,-2 370 000,-4 318 770,-Andelsleilighet0Kjøp
3-901926560m²-2 166 000,-2 934 000,-5 122 100,-Andelsleilighet0Kjøp
3-904938782m²-2 690 000,-3 960 000,-6 677 820,-Andelsleilighet0Kjøp
H0609625959m²-2 046 000,-2 754 000,-4 831 000,-Andelsleilighet0Kjøp
3-305327772m²----Andelsleilighet0Solgt
3-308327873m²----Andelsleilighet(2)Solgt
3-401426560m²----Andelsleilighet(1)Solgt
3-501516560m²----Andelsleilighet0Solgt
3-508515047m²----Andelsleilighet0Solgt
3-607627974m²----Andelsleilighet1Solgt
3-701726560m²----Andelsleilighet(1)Solgt
3-704714239m²----Andelsleilighet(1)Solgt
3-705728972m²----Andelsleilighet(1)Solgt
3-707727974m²----Andelsleilighet0Solgt
3-802814845m²----Andelsleilighet0Solgt
3-80483116-----Andelsleilighet(1)Solgt
3-902938883m²----Andelsleilighet(1)Solgt
3-90393110105m²----Andelsleilighet(1)Solgt
H0407414947m²856m²---Andelsleilighet0Solgt
H08028310196m²----Andelsleilighet(1)Solgt
H0805838681m²856m²---Andelsleilighet(2)Solgt