Limihagen - trinn 2

Prisliste

Enhetsnr.PlanSovBRAP-romTomtPrisFellesgjeldTotalprisTypeParkeringStatus
104135121-3 320 000,-3 320 000,-6 646 132,-Andelsleilighet0Kjøp
10027373-2 070 000,-2 070 000,-4 141 132,-Andelsleilighet0Kjøp
11027568-2 065 000,-2 065 000,-4 136 132,-Andelsleilighet0Kjøp
1304135121-3 320 000,-3 320 000,-6 646 132,-Andelsleilighet0Kjøp
1404135121-3 320 000,-3 320 000,-6 646 132,-Andelsleilighet0Kjøp
1504201170-4 495 000,-4 495 000,-8 996 132,-Andelsleilighet0Kjøp
1604201170-4 495 000,-4 495 000,-8 996 132,-Andelsleilighet0Kjøp
204135121-3 320 000,-3 320 000,-6 646 132,-Andelsleilighet0Kjøp
304135121-3 320 000,-3 320 000,-6 646 132,-Andelsleilighet0Kjøp
404135121-3 320 000,-3 320 000,-6 646 132,-Andelsleilighet0Kjøp
5027373-2 070 000,-2 070 000,-4 146 132,-Andelsleilighet0Kjøp
6027373-2 070 000,-2 070 000,-4 146 132,-Andelsleilighet0Kjøp
7027568-2 065 000,-2 065 000,-4 136 132,-Andelsleilighet0Kjøp
8027568-2 065 000,-2 065 000,-4 136 132,-Andelsleilighet0Kjøp
9027373-2 070 000,-2 070 000,-4 146 132,-Andelsleilighet0Kjøp
12027568----Andelsleilighet0Solgt