Bavallen Basecamp

Prisliste

B-0.2110m²49m²-3 800 000,--3 809 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B-0.3110m²49m²-3 800 000,--3 809 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B-1.1230m²63m²-4 850 000,--4 859 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B-1.2230m²62m²-4 550 000,--4 559 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B-1.4230m²63m²-5 050 000,--5 059 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B-2.2230m²62m²-4 700 000,--4 709 840,-Fritidseiendom0Kjøp
B-2.4230m²63m²-5 350 000,--5 359 840,-Fritidseiendom0Kjøp
A-2.4330m²62m²----Fritidseiendom0Solgt