Ebbesvikvegen - Rekkehus i Maimyra

Prisliste

2904110110m²-5 300 000,--5 312 110,-Rekkehus0Kjøp
3004110110m²-5 300 000,--5 312 110,-Rekkehus0Kjøp
3104110110m²-5 300 000,--5 312 110,-Rekkehus0Kjøp
3204110110m²-5 300 000,--5 312 110,-Rekkehus0Kjøp
3304110110m²-5 350 000,--5 362 110,-Rekkehus0Kjøp
40038989m²-4 550 000,--4 559 610,-Rekkehus0Kjøp
41038989m²-4 500 000,--4 509 610,-Rekkehus0Kjøp
42038378m²-4 450 000,--4 459 610,-Rekkehus0Kjøp
43038378m²-4 450 000,--4 459 610,-Rekkehus0Kjøp
44038989m²-4 500 000,--4 509 610,-Rekkehus0Kjøp
48038378m²-4 450 000,--4 459 610,-Rekkehus0Kjøp
49038378m²-4 450 000,--4 459 610,-Rekkehus0Kjøp
5604110110m²-5 400 000,--5 412 110,-Rekkehus0Kjøp
5704110110m²-5 300 000,--5 312 110,-Rekkehus0Kjøp
5804110110m²-5 300 000,--5 312 110,-Rekkehus0Kjøp
5904110110m²-5 400 000,--5 412 110,-Rekkehus0Kjøp
6104110110m²-5 350 000,--5 362 110,-Rekkehus0Kjøp
6204110110m²-5 350 000,--5 362 110,-Rekkehus0Kjøp
6304110110m²-5 350 000,--5 362 110,-Rekkehus0Kjøp
6704131126m²-6 400 000,--6 413 360,-Rekkehus0Kjøp
6904131126m²-6 400 000,--6 413 360,-Rekkehus0Kjøp
7004131126m²-6 400 000,--6 413 360,-Rekkehus0Kjøp
2804110110m²----Rekkehus0Solgt
35038989m²----Rekkehus0Solgt
36038378m²----Rekkehus0Solgt
37038378m²----Rekkehus0Solgt
38038989m²----Rekkehus0Solgt
45038989m²----Rekkehus0Solgt
47038989m²----Rekkehus0Solgt
50038989m²----Rekkehus0Solgt
51038989m²----Rekkehus0Solgt
52038989m²----Rekkehus0Solgt
5404110110m²----Rekkehus0Solgt
6004110110m²----Rekkehus0Solgt
6404110110m²----Rekkehus0Solgt
6604131126m²----Rekkehus0Solgt
6804131126m²----Rekkehus0Solgt
7104131126m²----Rekkehus0Solgt