Dagny Fridrichsens vei 6

Prisliste

A0303125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
A0504125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
A0703125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
B0304125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
B0603118118m²-7 450 000,--7 486 690,-Rekkehus0Kjøp
C0304125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
C0404125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
C0504128128m²-7 450 000,--7 488 190,-Rekkehus0Kjøp
C0603118118m²-7 450 000,--7 486 690,-Rekkehus0Kjøp
L-0305185185m²-9 450 000,--9 496 740,-Rekkehus0Kjøp
L-0405185185m²-9 450 000,--9 496 740,-Rekkehus0Kjøp
M0103141141m²-8 450 000,--8 490 140,-Rekkehus0Kjøp
M0303141141m²-8 450 000,--8 490 140,-Rekkehus0Kjøp
M0303141141m²-7 950 000,--7 990 140,-Rekkehus0Kjøp
S0103106106m²-6 460 000,--6 494 890,-Rekkehus0Kjøp
S0103106106m²-6 950 000,--6 985 190,-Rekkehus0Kjøp
S02027474m²23374m²4 960 000,--4 990 090,-Rekkehus0Kjøp
S02027474m²-5 450 000,--5 474 990,-Rekkehus0Kjøp
S0303130125m²-6 860 000,--6 897 740,-Rekkehus0Kjøp
S0304130125m²23374m²6 860 000,--6 902 790,-Rekkehus0Kjøp
S0404127127m²-7 450 000,--7 488 040,-Rekkehus0Kjøp
T0504127127m²-6 960 000,--6 993 040,-Rekkehus0Kjøp
T0504126126m²-6 960 000,--6 998 040,-Rekkehus0Kjøp
Z0205185185m²-9 950 000,--9 996 740,-Rekkehus0Kjøp
A04027474m²----Rekkehus0Solgt
A0803106106m²----Rekkehus0Solgt
E0105190185m²----Rekkehus0Solgt
E0305190185m²----Rekkehus0Solgt
M0203141141m²----Rekkehus0Solgt
Z0303141141m²----Rekkehus0Solgt