Dagny Fridrichsens vei 6

Prisliste

A0504125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
A0703125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
B0304125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
B0603118118m²-7 450 000,--7 486 690,-Rekkehus0Kjøp
C0304125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
C0404125125m²-7 450 000,--7 487 740,-Rekkehus0Kjøp
C0504128128m²-7 450 000,--7 488 190,-Rekkehus0Kjøp
C0603118118m²-7 450 000,--7 486 690,-Rekkehus0Kjøp
L-0305185185m²-9 450 000,--9 496 740,-Rekkehus0Kjøp
L-0405185185m²-9 450 000,--9 496 740,-Rekkehus0Kjøp
M0303141141m²-7 950 000,--7 990 140,-Rekkehus0Kjøp
S02027474m²23374m²4 860 000,--4 890 090,-Rekkehus0Kjøp
S0404126126m²-6 960 000,--6 998 040,-Rekkehus0Kjøp
A04027474m²----Rekkehus0Solgt
A0803106106m²----Rekkehus0Solgt
E0105190185m²----Rekkehus0Solgt
E0305190185m²----Rekkehus0Solgt
M0103141141m²----Rekkehus0Solgt
M0203141141m²----Rekkehus0Solgt
S0103106106m²----Rekkehus0Solgt
S0304130125m²23374m²---Rekkehus0Solgt
T0504126126m²----Rekkehus0Solgt
Z0205185185m²----Rekkehus0Solgt
Z0303141141m²----Rekkehus0Solgt