Borgeveien 2

Prisliste

SN07025954m²-4 350 000,--4 363 465,-Selveierleilighet0Kjøp
SN1202124119m²-6 250 000,--6 271 590,-Rekkehus0Kjøp
SN1203124119m²-6 250 000,--6 270 500,-Rekkehus0Kjøp
SN1403129124m²-6 475 000,--6 496 090,-Rekkehus0Kjøp
SN1503119119m²-6 390 000,--6 411 210,-Rekkehus0Kjøp
SN1703129124m²-6 675 000,--6 696 590,-Rekkehus0Kjøp
SN1903129124m²-6 675 000,--6 696 590,-Rekkehus0Kjøp
SN2003125120m²-6 850 000,--6 871 590,-Rekkehus0Kjøp
SN2103129124m²-6 975 000,--6 996 590,-Rekkehus0Kjøp
SN2203129124m²-6 975 000,--6 996 590,-Rekkehus0Kjøp
SN2303129124m²-6 975 000,--6 996 590,-Rekkehus0Kjøp
SN2603131126m²-6 975 000,--6 997 460,-Rekkehus0Kjøp
SN2803131126m²-7 250 000,--7 272 460,-Rekkehus0Kjøp
SN2903131126m²-7 250 000,--7 272 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3003131126m²-7 475 000,--7 497 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3103130126m²-7 475 000,--7 475 000,-Rekkehus0Kjøp
SN3203131126m²-7 475 000,--7 497 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3303131126m²-7 475 000,--7 497 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3503133128m²-7 250 000,--7 272 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3603133128m²-7 250 000,--7 272 710,-Rekkehus0Kjøp
SN3903119114m²-6 475 000,--6 496 090,-Rekkehus0Kjøp
SN4003116111m²-6 390 000,--6 411 090,-Rekkehus0Kjøp
SN09026156m²----Leilighet0Solgt
SN1803124120m²----Rekkehus0Solgt
SN2403129124m²----Rekkehus0Solgt
SN2503131126m²----Rekkehus0Solgt
SN2703131126m²----Rekkehus0Solgt
SN4203125120m²----Rekkehus0Solgt
SN4303124119m²----Rekkehus0Solgt