Borgeveien 2

Prisliste

SN1703129124m²-6 675 000,--6 709 490,-Rekkehus0Kjøp
SN2303129124m²-6 975 000,--6 996 590,-Rekkehus0Kjøp
SN2803131126m²-7 250 000,--7 272 460,-Rekkehus0Kjøp
SN2903131126m²-7 250 000,--7 272 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3003131126m²-7 475 000,--7 497 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3103130126m²-7 475 000,--7 510 115,-Rekkehus0Kjøp
SN3203131126m²-7 475 000,--7 497 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3503133128m²-7 250 000,--7 272 460,-Rekkehus0Kjøp
SN3603133128m²-7 250 000,--7 272 710,-Rekkehus0Kjøp
03129124m²-6 675 000,--6 696 590,-Rekkehus0Kjøp
SN07025954m²----Selveierleilighet0Solgt
SN09026156m²----Leilighet0Solgt
SN1203124119m²----Rekkehus0Solgt
SN1403129124m²----Rekkehus0Solgt
SN1803124120m²----Rekkehus0Solgt
SN2003125120m²----Rekkehus0Solgt
SN2103129124m²----Rekkehus0Solgt
SN2203129124m²----Rekkehus0Solgt
SN2403129124m²----Rekkehus0Solgt
SN2503131126m²----Rekkehus0Solgt
SN2603131126m²----Rekkehus0Solgt
SN2703131126m²----Rekkehus0Solgt
SN3303131126m²----Rekkehus0Solgt
SN3903119114m²----Rekkehus0Solgt
SN4203125120m²----Rekkehus0Solgt
SN4303124119m²----Rekkehus0Solgt