Camp Maura

Prisliste

451148m²48m²-3 200 000,--3 231 840,-Selveierleilighet1Kjøp
502265m²65m²-3 590 000,--3 621 840,-Selveierleilighet1Kjøp
512265m²65m²-3 650 000,--3 681 840,-Selveierleilighet1Kjøp
531148m²48m²-3 100 000,--3 131 840,-Selveierleilighet1Kjøp
541265m²65m²-3 700 000,--3 731 840,-Selveierleilighet1Kjøp
551265m²65m²-3 660 000,--3 691 840,-Selveierleilighet1Kjøp
582265m²65m²-3 590 000,--3 621 840,-Selveierleilighet1Kjøp
592265m²65m²-3 590 000,--3 621 840,-Selveierleilighet1Kjøp
461265m²65m²----Selveierleilighet1Solgt
471265m²65m²----Selveierleilighet1Solgt
481381m²81m²----Selveierleilighet2Solgt
492149m²49m²----Selveierleilighet1Solgt
522381m²81m²----Selveierleilighet2Solgt
561381m²81m²----Selveierleilighet2Solgt
572149m²49m²----Selveierleilighet1Solgt
602381m²81m²----Selveierleilighet2Solgt