BYHAVEN Timber Syd

Prisliste

0201228668m²-2 700 000,-2 700 000,-5 425 570,-Andelsleilighet0Kjøp
0301328668m²-2 900 000,-2 900 000,-5 825 570,-Andelsleilighet0Kjøp
0303328782m²-3 325 000,-3 325 000,-6 679 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0305328782m²-3 275 000,-3 275 000,-6 579 790,-Andelsleilighet0Kjøp
0401428668m²-2 950 000,-2 950 000,-5 925 570,-Andelsleilighet0Kjøp
0403428782m²-3 450 000,-3 450 000,-6 929 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0404416149m²-1 950 000,-1 950 000,-3 920 240,-Andelsleilighet0Kjøp
0405428782m²-3 400 000,-3 400 000,-6 829 790,-Andelsleilighet0Kjøp
0502515945m²-2 100 000,-2 100 000,-4 219 100,-Andelsleilighet0Kjøp
0504516149m²-2 000 000,-2 000 000,-4 020 240,-Andelsleilighet0Kjøp
060363166161m²-8 550 000,-8 550 000,-17 152 310,-Andelsleilighet0Kjøp
0604616149m²-2 150 000,-2 150 000,-4 320 240,-Andelsleilighet0Kjøp
0202215845m²----Andelsleilighet0Solgt
02032141-----Andelsleilighet0Solgt
03043149-----Andelsleilighet0Solgt
03063393-----Andelsleilighet(1)Solgt
04024145-----Andelsleilighet0Solgt
04064393-----Andelsleilighet(1)Solgt
05015268-----Andelsleilighet(1)Solgt
05035282-----Andelsleilighet(1)Solgt
06016268-----Andelsleilighet(1)Solgt
06026145-----Andelsleilighet0Solgt
205-G2141-----Andelsleilighet0Solgt
302-G3145-----Andelsleilighet0Solgt