BYHAVEN Timber Syd

Prisliste

Enhetsnr.PlanSovBRAP-romTomtPrisFellesgjeldTotalprisTypeParkeringStatus
0201226865-2 475 000,-2 475 000,-4 975 530,-Andelsleilighet0Kjøp
0202214542-1 625 000,-1 625 000,-3 268 940,-Andelsleilighet0Kjøp
0301326865-2 650 000,-2 650 000,-5 325 530,-Andelsleilighet0Kjøp
0303328282-3 150 000,-3 150 000,-6 329 650,-Andelsleilighet0Kjøp
0304314946-1 675 000,-1 675 000,-3 369 450,-Andelsleilighet0Kjøp
0305328282-3 100 000,-3 100 000,-6 229 750,-Andelsleilighet0Kjøp
0401426865-2 700 000,-2 700 000,-5 425 530,-Andelsleilighet0Kjøp
0402414542-1 700 000,-1 700 000,-3 419 060,-Andelsleilighet0Kjøp
0403428282-3 250 000,-3 250 000,-6 529 650,-Andelsleilighet0Kjøp
0404414946-1 725 000,-1 725 000,-3 470 200,-Andelsleilighet0Kjøp
0405428282-3 200 000,-3 200 000,-6 429 750,-Andelsleilighet0Kjøp
0501526865-2 750 000,-2 750 000,-5 525 530,-Andelsleilighet0Kjøp
0502514542-1 825 000,-1 825 000,-3 669 060,-Andelsleilighet0Kjøp
0504514946-1 775 000,-1 775 000,-3 570 200,-Andelsleilighet0Kjøp
0601626865-2 900 000,-2 900 000,-5 825 530,-Andelsleilighet0Kjøp
0602614542-1 975 000,-1 975 000,-3 969 060,-Andelsleilighet0Kjøp
060363161161-7 950 000,-7 950 000,-15 952 270,-Andelsleilighet0Kjøp
0604614946-1 975 000,-1 975 000,-3 970 200,-Andelsleilighet0Kjøp
0203214141----Andelsleilighet0Solgt
0306339391----Andelsleilighet1Solgt
0406439391----Andelsleilighet1Solgt
0503528282----Andelsleilighet0Solgt
204-G213835----Selveierleilighet0Solgt
205-G214141----Andelsleilighet0Solgt
302-G314542----Andelsleilighet0Solgt
505-G53119119----Andelsleilighet2Solgt