BYHAVEN Timber Syd

Prisliste

0201226865m²-2 625 000,-2 625 000,-5 275 570,-Andelsleilighet0Kjøp
0202214542m²-1 725 000,-1 725 000,-3 468 980,-Andelsleilighet0Kjøp
0301326865m²-2 800 000,-2 800 000,-5 625 570,-Andelsleilighet0Kjøp
0303328282m²-3 325 000,-3 325 000,-6 679 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0305328282m²-3 275 000,-3 275 000,-6 579 790,-Andelsleilighet0Kjøp
0401426865m²-2 850 000,-2 850 000,-5 725 570,-Andelsleilighet0Kjøp
0403428282m²-3 450 000,-3 450 000,-6 929 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0404414946m²-1 900 000,-1 900 000,-3 820 240,-Andelsleilighet0Kjøp
0405428282m²-3 400 000,-3 400 000,-6 829 790,-Andelsleilighet0Kjøp
0502514542m²-1 925 000,-1 925 000,-3 869 100,-Andelsleilighet0Kjøp
0504514946m²-1 950 000,-1 950 000,-3 920 240,-Andelsleilighet0Kjøp
060363161161m²-8 400 000,-8 400 000,-16 852 310,-Andelsleilighet0Kjøp
0604614946m²-2 100 000,-2 100 000,-4 220 240,-Andelsleilighet0Kjøp
0203214141m²----Andelsleilighet0Solgt
0304314946m²----Andelsleilighet0Solgt
0306339391m²----Andelsleilighet(1)Solgt
0402414542m²----Andelsleilighet0Solgt
0406439391m²----Andelsleilighet(1)Solgt
0501526865m²----Andelsleilighet(1)Solgt
0503528282m²----Andelsleilighet(1)Solgt
0601626865m²----Andelsleilighet(1)Solgt
0602614542m²----Andelsleilighet0Solgt
204-G213835m²----Selveierleilighet0Solgt
205-G214141m²----Andelsleilighet0Solgt
302-G314542m²----Andelsleilighet0Solgt
505-G53119119m²----Andelsleilighet(2)Solgt