BYHAVEN Timber Nord

Prisliste

0201215548m²-1 800 000,-1 800 000,-3 619 980,-Andelsleilighet0Kjøp
0202216152m²-1 800 000,-1 800 000,-3 620 510,-Andelsleilighet0Kjøp
0203215648m²-1 850 000,-1 850 000,-3 719 970,-Andelsleilighet0Kjøp
0301327873m²-2 950 000,-2 950 000,-5 927 110,-Andelsleilighet0Kjøp
0303328782m²-3 425 000,-3 425 000,-6 879 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0305328782m²-3 425 000,-3 425 000,-6 879 840,-Andelsleilighet0Kjøp
0401427873m²-2 975 000,-2 975 000,-5 977 080,-Andelsleilighet0Kjøp
0403428782m²-3 450 000,-3 450 000,-6 929 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0404416048m²-1 900 000,-1 900 000,-3 820 050,-Andelsleilighet0Kjøp
0405428782m²-3 400 000,-3 400 000,-6 829 840,-Andelsleilighet0Kjøp
0501527873m²-3 100 000,-3 100 000,-6 227 080,-Andelsleilighet0Kjøp
0503528782m²-3 550 000,-3 550 000,-7 129 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0504516048m²-1 950 000,-1 950 000,-3 920 050,-Andelsleilighet0Kjøp
0505528782m²-3 500 000,-3 500 000,-7 029 840,-Andelsleilighet0Kjøp
0601627873m²-3 225 000,-3 225 000,-6 477 080,-Andelsleilighet0Kjøp
0602615149m²-2 050 000,-2 050 000,-4 120 130,-Andelsleilighet0Kjøp
0603628782m²-3 650 000,-3 650 000,-7 329 690,-Andelsleilighet0Kjøp
0604616048m²-2 050 000,-2 050 000,-4 120 050,-Andelsleilighet0Kjøp
060563125120m²-6 200 000,-6 200 000,-12 440 510,-Andelsleilighet0Kjøp
0701727873m²-3 375 000,-3 375 000,-6 777 080,-Andelsleilighet0Kjøp
0702705149m²-2 200 000,-2 200 000,-4 420 130,-Andelsleilighet0Kjøp
070373165160m²-8 150 000,-8 150 000,-16 352 280,-Andelsleilighet0Kjøp
0704716048m²-2 100 000,-2 100 000,-4 220 050,-Andelsleilighet0Kjøp
03023142-----Andelsleilighet0Solgt
03043148-----Andelsleilighet0Solgt
03063393-----Andelsleilighet(1)Solgt
04024149-----Andelsleilighet0Solgt
406-F4393-----Andelsleilighet(1)Solgt
502-F5148-----Andelsleilighet0Solgt
506-F5393-----Andelsleilighet(2)Solgt