BYHAVEN Timber Nord

Prisliste

0201215548m²-1 800 000,-1 800 000,-3 620 070,-Andelsleilighet0Kjøp
0202216152m²-1 800 000,-1 800 000,-3 620 600,-Andelsleilighet0Kjøp
0203215648m²-1 850 000,-1 850 000,-3 720 060,-Andelsleilighet0Kjøp
0301327873m²-3 000 000,-3 000 000,-6 027 200,-Andelsleilighet0Kjøp
0303328782m²-3 425 000,-3 425 000,-6 879 780,-Andelsleilighet0Kjøp
0305328782m²-3 425 000,-3 425 000,-6 879 930,-Andelsleilighet0Kjøp
0403428782m²-3 450 000,-3 450 000,-6 929 780,-Andelsleilighet0Kjøp
0404416048m²-1 950 000,-1 950 000,-3 920 140,-Andelsleilighet0Kjøp
0405428782m²-3 400 000,-3 400 000,-6 829 930,-Andelsleilighet0Kjøp
0501527873m²-3 225 000,-3 225 000,-6 477 170,-Andelsleilighet0Kjøp
0503528782m²-3 550 000,-3 550 000,-7 129 780,-Andelsleilighet0Kjøp
0504516048m²-1 975 000,-1 975 000,-3 970 140,-Andelsleilighet0Kjøp
0505528782m²-3 500 000,-3 500 000,-7 029 930,-Andelsleilighet0Kjøp
0601627873m²-3 325 000,-3 325 000,-6 677 170,-Andelsleilighet0Kjøp
0602615149m²-2 200 000,-2 200 000,-4 420 220,-Andelsleilighet0Kjøp
0603628782m²-3 650 000,-3 650 000,-7 329 780,-Andelsleilighet0Kjøp
0604616048m²-2 100 000,-2 100 000,-4 220 140,-Andelsleilighet0Kjøp
060563125120m²-6 350 000,-6 350 000,-12 740 600,-Andelsleilighet0Kjøp
0701727873m²-3 475 000,-3 475 000,-6 977 170,-Andelsleilighet0Kjøp
0702705149m²-2 300 000,-2 300 000,-4 620 220,-Andelsleilighet0Kjøp
070373165160m²-8 300 000,-8 300 000,-16 652 370,-Andelsleilighet0Kjøp
0704716048m²-2 275 000,-2 275 000,-4 570 140,-Andelsleilighet0Kjøp
03023142-----Andelsleilighet0Solgt
03043148-----Andelsleilighet0Solgt
03063393-----Andelsleilighet(1)Solgt
0401427873m²----Andelsleilighet(1)Solgt
04024149-----Andelsleilighet0Solgt