Gressvik Torg

Prisliste

A0200228277m²-5 950 000,--5 980 190,-Leilighet0Kjøp
A0202227873m²-5 800 000,--5 829 960,-Leilighet0Kjøp
A0203229691m²-7 300 000,--7 331 340,-Leilighet0Kjøp
A0204216156m²-4 600 000,--4 628 590,-Leilighet0Kjøp
A0205217772m²-5 500 000,--5 529 840,-Leilighet0Kjøp
A020623112107m²-7 900 000,--7 932 640,-Leilighet0Kjøp
A0208238782m²-6 600 000,--6 630 610,-Leilighet0Kjøp
A0213227974m²-5 950 000,--5 979 960,-Leilighet0Kjøp
A030032108103m²-8 400 000,--8 432 290,-Leilighet0Kjøp
A0303329388m²-7 250 000,--7 281 090,-Leilighet0Kjøp
A0305328681m²-6 600 000,--6 630 560,-Leilighet0Kjøp
A030633112107m²-8 100 000,--8 132 640,-Leilighet0Kjøp
A0308339893m²-7 700 000,--7 731 540,-Leilighet0Kjøp
A0313327873m²-6 500 000,--6 529 960,-Leilighet0Kjøp
A040743122117m²-9 950 000,--9 983 410,-Leilighet0Kjøp
B010112134129m²-7 500 000,--7 533 960,-Leilighet0Kjøp
B0104108681m²-5 550 000,--5 580 540,-Leilighet0Kjøp
B0206229388m²-6 900 000,--6 931 060,-Leilighet0Kjøp
B0207227166m²-5 350 000,--5 379 390,-Leilighet0Kjøp
B030233114109m²-8 850 000,--8 882 740,-Leilighet0Kjøp
B0305316661m²-4 950 000,--4 978 960,-Leilighet0Kjøp
B0306317368m²-5 650 000,--5 679 540,-Leilighet0Kjøp
A0212226661m²----Leilighet(1)Solgt
A0312326661m²----Leilighet0Solgt
A04024274-----Leilighet(1)Solgt
B0200228075m²----Leilighet0Solgt
B02012138-----Leilighet(1)Solgt
B0209214641m²----Leilighet0Solgt
B03013138-----Leilighet0Solgt
B0304316863m²----Leilighet0Solgt
B030733115110m²----Leilighet0Solgt