Standardisert prisliste for meglertjenester hos PrivatMegleren Galleri Meglers vederlag
| Meglerprovisjon | Fra – til | 1,25% til 3,6% |
| Minsteprovisjon | Fast beløp | Kr 50 000,- |
| Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander med mer. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. | ||
| Innhenting av informasjon | Fast beløp | Kr 5 950,- |
| Servitutter | Fast beløp | Kr 700,- (Pr stk) |
| Oppgjørshonorar | Fast beløp | Kr 5 500,- |
| Visningshonorar / overtakelse pr.stk | Varierer | Kr 2 990,- |
| Tilrettelegging | Fast beløp | Kr 13 900,- |
Markedsføring
| Markedsføringpakke | Fast beløp | Kr 27 400,- |
| Helside annonse, Stavanger aftenblad | Fast beløp | Kr. 15 900,- |
| 1/2-side annonse, Stavanger aftenblad | Fast beløp | Kr. 7 900,- |
| 1/4-side annonse, Stavanger aftenblad | Fast beløp | Kr. 4 900,- |
| 1/2-side annonse, DN | Fast beløp | Kr. 13 900,- |
| Helside annonse, DN | Fast beløp | Kr. 19 500,- |
Taksering
| Tilstandsrapport | Varierer | Leveres av tredjepart |
Fotografering
| Boligfoto | Fast | kr 4 950,- |
| Kveldsfoto | Fast | kr 4 950,- |
| Drone | Fast | kr 2 500,- |
| Re-foto: | Fast | kr 2 500,- (inntil 15 bilder) |
Utlegg til offentlige instanser
| Tinglysning skifteattest | Fast | Kr 500,- |
| Tinglysing av sikringsobligasjon | Fast | Kr 500,- |
| Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag | ||
| Eierskiftegebyr | Varierer | Ekstern leverandør |
| Opplysninger fra forretningsfører | Varierer | Ekstern leverandør |
| Utlysning av forkjøpsrett | Varierer | Ekstern leverandør |
Oppgjørsoppdrag / kontraktsoppdrag
| Gjennomføring av oppgjør og kontrakt | Fast pris | Kr 25 000,- |
| Alternativt kan oppdraget avtales til timespris | ||
| Timepris | Fast pris | kr 2 990,- |
Alternativ kan oppdraget avtales til timespris
Anslått timeforbruk på oppdrag via PrivatMegleren er 59 timer som fordeler seg på disse hovedmomentene i vår leveransebeskrivelse:
Pris per påbegynt time er kr 1.800,-. Timeforbruket er anslått basert på erfaring fra tilsvarende oppdrag, dog er det kun å betrakte som et anslag, endelig timeforbruk kan variere. Endelig antall timer ved sluttføring av oppdraget kan derfor avvike utover antall timer estimert og lagt til grunn i dette tilbudet. Megler vil dog varsle oppdragsgiver om eventuelle overskridelser i påløpte timer utover 10 timer, i forhold til anslått timeforbruk i pristilbudet. Dersom det avtales oppdrag med timepris, må oppdragsgiver betale for faktiske medgått timer, uavhengig av salg eller ikke.
I tillegg til meglers vederlagskrav kommer særskilt avtalte utlegg, for eksempel innhenting av informasjon fra offentlige registere, annonsering, salgsoppgave osv. Også uavhengig av om det blir salg eller ikke.