Fossumsvingen 78

Prisliste

B101126463m²-3 795 000,--3 819 470,-Selveierleilighet0Kjøp
B102126160m²-3 595 000,--3 619 140,-Selveierleilighet0Kjøp
B10614120114m²-7 360 000,--7 391 800,-Selveierleilighet0Kjøp
B201226463m²-3 960 000,--3 984 500,-Selveierleilighet0Kjøp
B202226160m²-3 790 000,--3 813 970,-Selveierleilighet0Kjøp
B20624120114m²-7 650 000,--7 681 800,-Selveierleilighet0Kjøp
B301326563m²-4 100 000,--4 124 500,-Selveierleilighet0Kjøp
B302339998m²-6 790 000,--6 819 100,-Selveierleilighet0Kjøp
B30434131124m²-7 700 000,--7 733 370,-Selveierleilighet0Kjøp
B401426563m²-4 270 000,--4 294 670,-Selveierleilighet0Kjøp
B103113736m²----Selveierleilighet0Solgt
B104113736m²----Selveierleilighet0Solgt
B105113736m²----Selveierleilighet0Solgt
B203213736m²----Selveierleilighet0Solgt
B204213736m²----Selveierleilighet0Solgt
B205213736m²----Selveierleilighet0Solgt
B303313736m²----Selveierleilighet0Solgt
B402439997m²----Selveierleilighet0Solgt
B403413736m²----Selveierleilighet0Solgt
B40444131124m²----Selveierleilighet0Solgt